June 2024 World crude steel production
World crude steel production for the 71 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 161.4 million tonnes (Mt) in June 2024, a 0.5% increase compared to June 2023.
Crude steel production by region
Africa produced 1.6 Mt in June 2024, down 9.6% on June 2023. Asia and Oceania produced 120.6 Mt, up 0.3%. The EU (27) produced 11.1 Mt, up 5.1%. Europe, Other produced 3.8 Mt, up 2.1%. The Middle East produced 4.6 Mt, down 2.7%. North America produced 8.9 Mt, down 1.9%. Russia & other CIS + Ukraine produced 7.4 Mt, up 1.4%. South America produced 3.5 Mt, up 4.1%.
Table 1. Crude steel production by region
| Jun 2024 (Mt) | % change Jun 24/23 | Jan-Jun 2024 (Mt) | % change Jan-Jun 24/23 | |
| Africa | 1.6 | -9.6 | 10.9 | 3.2 |
| Asia and Oceania | 120.6 | 0.3 | 707.1 | -0.4 |
| EU (27) | 11.1 | 5.1 | 67.2 | 0.9 |
| Europe, Other | 3.8 | 2.1 | 22.4 | 10.7 |
| Middle East | 4.6 | -2.7 | 28.5 | 5.8 |
| North America | 8.9 | -1.9 | 53.9 | -3.3 |
| Russia & other CIS + Ukraine | 7.4 | 1.4 | 44.0 | 0.1 |
| South America | 3.5 | 4.1 | 20.7 | -1.0 |
| Total 71 countries | 161.4 | 0.5 | 954.6 | 0.0 |
Table 2. Top 10 steel-producing countries
| Jun 2024 (Mt) | % change Jun 24/23 | Jan-Jun 2024 (Mt) | % change Jan-Jun 24/23 | ||
| China | 91.6 | 0.2 | 530.6 | -1.1 | |
| India | 12.3 | 6.0 | 74.2 | 7.4 | |
| Japan | 7.0 | -4.2 | 42.7 | -2.6 | |
| United States | 6.7 | -1.5 | 40.0 | -2.4 | |
| Russia | 6.0 | e | -4.1 | 36.8 | -3.0 |
| South Korea | 5.1 | -7.2 | 31.5 | -6.4 | |
| Germany | 3.2 | 8.9 | 19.4 | 4.5 | |
| Türkiye | 3.1 | 4.3 | 18.6 | 16.9 | |
| Iran | 2.6 | -8.5 | 16.6 | 5.9 | |
| Brazil | 2.9 | 11.8 | 16.4 | 2.4 |
e – estimated. Ranking of top 10 producing countries is based on year-to-date aggregate