Time:
Pan Huining
2024年6月份各省份粗钢产量统计
2024年6月份各省份粗钢产量统计
2024年6月份各省份粗钢产量统计 单位:万吨 | |||||
地区 | 2024年6月 | 2024年5月 | 6月环比 | 2023年6月 | 6月同比 |
河北省 | 1941.25 | 1984.3 | -2.17% | 1994.73 | -2.68% |
江苏省 | 1021.31 | 1063.76 | -3.99% | 1049.46 | -2.68% |
山东省 | 679.35 | 675.1 | 0.63% | 615.34 | 10.40% |
辽宁省 | 627.98 | 622.65 | 0.86% | 647.43 | -3.00% |
山西省 | 621.95 | 588.83 | 5.62% | 600.57 | 3.56% |
广西壮族自治区 | 421.85 | 409.64 | 2.98% | 337.78 | 24.89% |
广东省 | 367.6 | 397.54 | -7.53% | 300.01 | 22.53% |
安徽省 | 327.87 | 326.47 | 0.43% | 326.85 | 0.31% |
福建省 | 323.87 | 352.52 | -8.13% | 244.12 | 32.67% |
湖北省 | 300.29 | 332.24 | -9.62% | 338.16 | -11.20% |
内蒙古自治区 | 290.3 | 270.67 | 7.25% | 256.63 | 13.12% |
江西省 | 249.81 | 250.91 | -0.44% | 237.86 | 5.02% |
河南省 | 239.11 | 282.12 | -15.25% | 339.02 | -29.47% |
四川省 | 233.29 | 227.8 | 2.41% | 234.4 | -0.47% |
湖南省 | 197.89 | 201.87 | -1.97% | 222.29 | -10.98% |
云南省 | 189 | 184.4 | 2.49% | 187.51 | 0.79% |
天津市 | 137.71 | 140.68 | -2.11% | 156.39 | -11.94% |
新疆维吾尔自治区 | 136.59 | 120.96 | 12.92% | 134.18 | 1.80% |
陕西省 | 133.23 | 120.64 | 10.44% | 134.24 | -0.75% |
上海市 | 127.29 | 135.02 | -5.73% | 131.8 | -3.42% |
浙江省 | 120.24 | 123.46 | -2.61% | 124.16 | -3.16% |
吉林省 | 103.42 | 113.2 | -8.64% | 119.57 | -13.51% |
甘肃省 | 87.89 | 86.87 | 1.17% | 91.57 | -4.02% |
黑龙江省 | 81.13 | 81.69 | -0.69% | 86.63 | -6.35% |
重庆市 | 79.26 | 78.39 | 1.11% | 103.39 | -23.34% |
宁夏回族自治区 | 57.03 | 60.13 | -5.16% | 59.27 | -3.78% |
贵州省 | 49.58 | 39.41 | 25.81% | 33.11 | 49.74% |
青海省 | 14.59 | 14.58 | 0.07% | 4.57 | 219.26% |
北京市 | 0 | 0 | 0 | ||
海南省 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | ||
来源:国家统计局 中国铁合金网 |